一次性WAVE生物反应器
系统采用集散控制系统的设计理念,可满足多级放大的工艺需求,客户可根据需求灵活组态;
结合我司的一次性生物反应器,提供完整的一次性生产工艺解决方案;
系统采用传感器及PID控制策略,满足不同产品以及不同工艺阶段,对溶氧和PH的精准调控;
数据以数据库形式保存,符合FDA21PART11计算机化管理及数据完整性的基本要求,
系统提供多级用户管理、操作记录、电子签名、配方管理、数据报表等功能;
分布式自控设计方案,增加系统紧密性,可实现数字互联及数据共享。
系统采用集散控制系统的设计理念,可满足多级放大的工艺需求,客户可根据需求灵活组态;
结合我司的一次性生物反应器,提供完整的一次性生产工艺解决方案;
系统采用传感器及PID控制策略,满足不同产品以及不同工艺阶段,对溶氧和PH的精准调控;
数据以数据库形式保存,符合FDA21PART11计算机化管理及数据完整性的基本要求,
系统提供多级用户管理、操作记录、电子签名、配方管理、数据报表等功能;
分布式自控设计方案,增加系统紧密性,可实现数字互联及数据共享。
一次性WAVE生物反应器
性能 | WAVE | 搅拌罐 | 转瓶/摇瓶 |
综合性比较 | |||
混合方式 | 波浪式 | 介入式搅拌 | 摇动旋涡式 |
剪切力 | 极低 | 高 | 低 |
传氧面积 | 高 | 中等 | 低 |
传氧方式 | 表面波浪式传氧 | 鼓泡传氧 | 表面传氧 |
传氧效果 | 高 | 中 | 低 |
溶氧水平 | 高 | 中 | 低 |
气体流量计 | 高精度质量流量计 | 低成本转子流量计,准确性低 | 无 |
细胞密度(CELL/ML) | 密度高,一般>106-7 T CELL灌流1~2X107昆虫细胞灌流>108 | 106-7 | 密度低,一般1055-6 |
交叉污染风险 | 无 | 高 | 高 |
染菌几率 | 低 | 中 | 高 |
培养参数控制 | 自动反馈调节PH,DO,TEMP,CO2% | 自动反馈调节PH,DO,TEMP,CO2% | 无 |
称重灌注 | 集成称重自动灌注 | 无 | 无 |
工作体积 | 灵活,10-100% | 不灵活,50-100% | 不灵活,10-30% |
泡沫情况 | 正压,不易产生泡沫 | 大量泡沫,需消泡剂 | 少量泡沫 |
操作难度 | 操作方便,难度低 | 需要大量培养经验 | 不易规模放大 |
微载体技术 | 适用 | 适用 | 可用 |
微载体球转球 | WAVE内直接进行,无需消化反应器 | 操作繁琐,需要转移到消化反应器中进行 | / |
培养环境要求 | 普通环境即可 | 洁净间 | 洁净间 |
移动性 | 可移动 | 固定不动 | 可移动 |
工艺放大生产比较 | |||
放大方式 | 100ML-100L只需要1台WAVE, 或多台100 LWAVE并联放大 |
逐级到1000L以上,需要3-4种种子罐 | 大量转瓶/摇瓶 |
放大难度 | 放大容易,参数微调 | 风险高,需重新摸索 | 不易规模放大 |
设备成本 | 低 | 高 | 低 |
计算机实时监控 | 有 | 有 | 无 |
多品种研发生产平台 | 无菌封闭管道化平台,快速更换细胞培养袋,易于认证 | 清洗繁琐,品种间交叉污染,不易认证 | 管理认证困滩 |
设备保养费用 | 低 | 高 | 低 |
新建车间成本 | 1(万级小车间) | 10(百级中车间) | 4(万级大车间) |
扩产利用现有车间 | 无需改建 | 重新设计建造 | 扩建 |
车间建造 | 周期短,成本低 | 周期长,成本高 | 周期长,成本高 |
到货周期 | 短 | 长 | 短 |
固定不锈钢管路连接 | 无 | 需要 | 无 |
生产灵活性 | 高 | 低 | 低 |
生产辅助周期 | 短 | 长 | 长 |
厂房利用率 | 高 | 低 | 低 |
SIP蒸汽 | 无 | 大量 | 无 |
WFI用量 | 极少量 | 大量 | 中等 |
清洗维护成本 | 极低 | 极高 | 较高 |
消耗品 | 细胞袋,同种细胞可以反复使用 | 搅拌能耗、管道密封、阀门垫、 清洗液、WFI、SIP蒸汽 |
细胞瓶、清洗液、 WFI、大量人工 |